Gelidonya Sera ve Fidelik · Hazır fide listesi (örnek) · 0242 000 00 00 (örnek numara)
Hazır fide listesi
Tezgâhta teslime hazır ya da birkaç gün içinde hazır olacak fideler. Fide canlı üründür; ayırmadan önce telefonla ya da WhatsApp'tan teyit edin.
Son güncelleme: 6 Ekim 2026 [örnek liste]
| Ürün | Aşı ve anaç | Gövde | Viyol | Adet | Hazır | Durum | Sor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patlıcan Kemer | Aşılı · Güçlü anaç | Çift | 98 gözlü | 1.568 (16 viyol) | 5 Ekim | Hazır | |
| Domates Salkım | Aşılı · Güçlü anaç | Çift | 98 gözlü | 1.372 (14 viyol) | 6 Ekim | Hazır | |
| Biber Çarliston | Aşısız | Tek | 136 gözlü | 4.080 (30 viyol) | 6 Ekim | Hazır | |
| Hıyar Sofralık | Aşılı · Kabak anacı | Tek | 98 gözlü | 2.058 (21 viyol) | 6 Ekim | Hazır | |
| Domates Sofralık iri | Aşılı · Toprak hastalığına dayanıklı anaç | Tek | 98 gözlü | 980 (10 viyol) | 6 Ekim | Boylu | |
| Biber Kapya | Aşılı · Güçlü anaç | Çift | 98 gözlü | 1.176 (12 viyol) | 6 Ekim | Boylu | |
| Domates Salkım | Aşılı · Güçlü anaç | Çift | 98 gözlü | 2.940 (30 viyol) | 9 Ekim | Hazır olacak | |
| Domates Pembe | Aşısız | Tek | 98 gözlü | 4.900 (50 viyol) | 13 Ekim | Hazır olacak | |
| Biber Sivri | Aşısız | Tek | 98 gözlü | 2.450 (25 viyol) | 15 Ekim | Hazır olacak | |
| Hıyar Badem | Aşısız | Tek | 98 gözlü | 1.470 (15 viyol) | 16 Ekim | Hazır olacak | |
| Domates Kokteyl | Aşılı · Güçlü anaç | Çift | 98 gözlü | 1.960 (20 viyol) | 20 Ekim | Hazır olacak | |
| Patlıcan Bostan | Aşısız | Tek | 98 gözlü | 784 (8 viyol) | 22 Ekim | Hazır olacak |
Hazır: teslime hazır. Boylu: dikim boyunu geçmek üzere, hemen dikilecek yere uygun. Hazır olacak: tarihte hazır.
Gerçek listede çeşit ve anaç ticari adlarıyla yazılır; bu örnekte tip adı var. Karpuz ve kavun fidesi ocak–şubat dikimi için aralıkta listeye girer.